DINO LAN PASARAN SLAMETANE WONG TINGGAL DONYA | ||||||||||||||||
YEN ONO WONG KANG TINGGAL DONYA (SEDO) KUDU NDANG DICATHET DINO GEBLAGE (SEDONE) DINO LAN PASARANE, TANGGAL JAWA, WULAN JAWA, TAHUN JAWA LAN WINDUNE PERLUNE YEN AREPE NYLAMETI ORA LALI. ING NGISOR IKI CATETAN KANGGO NGGOLEKI DINO LAN PASARAN SLAMETANE WONG TINGGAL DONYA, NANGING KUDU DIJUPUK MALEME | ||||||||||||||||
DINO GEBLAGE (SEDONE) | IKI NAPTUNE DINO | |||||||||||||||
GEBLAGE | 3 DINO | 7 DINO | 40 DINO | 100 DINO | PENDAK I | PENDAK II | 1000 DINO | 1 | 3 | 7 | 40 | 100 | I | II | 1000 | |
AHAD | SELASA | SABTU | KAMIS | SENIN | RABU | SENIN | JUM'AT | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | |
SENIN | RABU | AHAD | JUM'AT | SELASA | KAMIS | SELASA | SABTU | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | |
SELASA | KAMIS | SENIN | SABTU | RABU | JUM'AT | RABU | AHAD | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
RABU | JUM'AT | SELASA | AHAD | KAMIS | SABTU | KAMIS | SENIN | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | |
KAMIS | SABTU | RABU | SENIN | JUM'AT | AHAD | JUM'AT | SELASA | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | |
JUM'AT | AHAD | KAMIS | SELASA | SABTU | SENIN | SABTU | RABU | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
SABTU | SENIN | JUM'AT | RABU | AHAD | SELASA | AHAD | KAMIS | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
PASARANE | IKI NAPTUNE PASARAN | |||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 40 | 100 | I | II | 1000 | |||||||||
LEGI | PON | PAHING | KLIWON | KLIWON | WAGE | WAGE | KLIWON | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
PAHING | WAGE | PON | LEGI | LEGI | KLIWON | KLIWON | LEGI | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
PON | KLIWON | WAGE | PAHING | PAHING | LEGI | LEGI | PAHING | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | |
WAGE | LEGI | KLIWON | PON | PON | PAHING | PAHING | PON | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | |
KLIWON | PAHING | LEGI | WAGE | WAGE | PON | PON | WAGE | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
KAPETUNG WIWIT DINO GEBLAGE, ANCER-ANCER DINO SLAMETANE | ING NDUWUR IKU PODO ITUNGANE DINO KANGGO SLAMETANE WONG SEDO NANGING DIJUPUK NAPTUNE DINO LAN PASARANE | |||||||||||||||
40 DINO IKU SAWISE KELAKON SESASI (SEWULAN) | ||||||||||||||||
100 DINO IKU SAWISE KELAKON 3 SASI (TELUNG WULAN) | ||||||||||||||||
PENDAK I IKU GANEPE SETAHUN (354 DINO) | ||||||||||||||||
PENDAK II IKU GANEPE 2 TAHUN | ||||||||||||||||
1000 DINO IKU SAWISE KELAKON 2 TAHUN 9 SASI |
javaoriginal
Rabu, 23 Mei 2012
Perhitungan hari dan pasaran orang yang meninggal
Penanggalan Jawa ASA PON
PENANGGALAN JAWA A.SA.PON TANGGAL 1 JAWA A.SA.PON KANGGO SAKLAWASE | |||||||||||
A.SA.PON TEGESE TANGGAL 1 JAWA WULAN SURO (MUHARAM) TIBO TAHUN ALIP SELOSO PON | |||||||||||
PRITUNGAN DINO, SASI, TAHUN LAN WINDU 8, YOIKU PRITUNGAN JAWA, DINO LAN PASARAN. TERANGE MANGKENE: DINO LAN PASARAN SABEN TANGGAL SEPISAN (TANGGAL 1 JAWA) SAJRONING TAHUN-TAHUN KANG TUMINDAK WIWIT SASI SURO TAHUN ALIP TANGGAL 1 TIBA SELASA PON NGANTI TANGGAL 29 SASI BESAR TAHUN JIMAKIR BALI TAHUN ALIP SASI SURO SAKTERUSE | |||||||||||
NAPTUNE WINDU | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | ISINE DINO/ UMURE | NAPTU WULAN | DINO SANGARAN |
WINDU WOLU | ALIP | EHEE | JIMAWAL | JEE | DAL | BEE | WAWU | JIMAKIR | |||
SASI JAWA | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | |||
MUHARAM (SURO) | Selasa Pon | Sabtu Pahing | Kemis Pahing | Senin Legi | Jum'at Kliwon | Rebo Kliwon | Ahad Wage | Kemis Pahing | 30 | 7 | Rebo Pahing |
SHAFAR | Kemis Pon | Senin Pahng | Sabtu Legi | Rebo Legi | Ahad Kliwon | Jum'at Kliwon | Selasa Wage | Sabtu Pon | 29 | 2 | Kemis Pon |
RABI'UL AWAL (MULUD) | Jum'at Pahing | Selasa Legi | Ahad Legi | Kemis Legi | Senin Wage | Sabtu Wage | Rebo Pon | Ahad Pahing | 30 | 3 | Jum'at Wage |
RABI'UL AKHIR (BAKDA MULUD) | Ahad Pahing | Kemis Legi | Selasa Legi | Sabtu Kliwon | Rebo Wage | Senin Wage | Jum'at Pon | Selasa Pahing | 29 | 5 | Sabtu Kliwon |
JUMADIL AWAL | Senin Legi | Jum'atKliwon | Rebo Kliwon | Ahad Wage | Kemis Pon | Selasa pon | Sabtu Pahing | Rebo Legi | 30 | 6 | Senin Kliwon |
JUMADIL AKHIR | Rebo Legi | Ahad Kliwon | Jum'at Kliwon | Selasa Wage | Sabtu Pon | Kemis Pon | Senin Pahing | Jum'at Legi | 29 | 1 | Selasa Legi |
RAJAB | Kemis Kliwon | Senin Wage | Sabtu Wage | Rebo Pon | Ahad Pahing | Jum'at Pahing | Selasa Legi | Sabtu Kliwon | 30 | 2 | Rebo Pahing |
SYA'BAN (RUWAH) | Sabtu Kliwon | Rebo Wage | Senin Wage | Jum'at Pon | Selasa Pahing | Ahad Pahing | Kemis Legi | Senin Kliwon | 29 | 4 | Kemis Pon |
RAMADLAN (POSO) | Ahad Wage | Kemis Pon | Selasa Pon | Sabtu Pahing | Rebo Legi | Senin Legi | Jum'at Kliwon | Selasa Wage | 30 | 5 | Jum'at Wage |
SYAWAL | Selasa Wage | Sabtu Pon | Kemis Pon | Senin Pahing | Jum'at Legi | Rebo Legi | Ahad Kliwon | Kemis Wage | 29 | 7 | Sabtu Kliwon |
ZULKAEDAH (SELO) | Rebo Pon | Ahad Pahing | Jum'at Pahing | Selasa Legi | Sabtu Kliwon | Kemis Kliwon | Senin Wage | Jum'at Pon | 30 | 1 | Senin Kliwon |
ZULHIJJAH (BESAR) | Jum'at pon | Sabtu Pahing | Kemis Legi | Kemis Legi | Senin Kliwon | Sabtu Kliwon | Rebo Wage | Ahad Pon | 29 | 3 | Senin Legi |
ISI DINO SETAHUN | 354 | 355 | 354 | 354 | 355 | 354 | 354 | 355 | BALI ING TAHUN ALIP | ||
TAHUN JAWA | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |||||
TAHUN JAWA | |||||||||||
TAHUN JAWA | DINO SELASA PON NGANTI TAHUN ISNENIAH 2107 | ||||||||||
TAHUN JAWA | |||||||||||
TAHUN JAWA |
Alat musik tradisional siter
Langganan:
Postingan (Atom)