Rabu, 23 Mei 2012

Perhitungan hari dan pasaran orang yang meninggal


DINO LAN PASARAN SLAMETANE WONG TINGGAL DONYA
YEN ONO WONG KANG TINGGAL DONYA (SEDO) KUDU NDANG DICATHET DINO GEBLAGE (SEDONE) DINO LAN PASARANE, TANGGAL JAWA, WULAN JAWA, TAHUN JAWA LAN WINDUNE PERLUNE YEN AREPE NYLAMETI ORA LALI.  ING NGISOR IKI CATETAN KANGGO NGGOLEKI DINO LAN PASARAN SLAMETANE WONG TINGGAL DONYA, NANGING KUDU DIJUPUK MALEME
DINO GEBLAGE (SEDONE) IKI NAPTUNE DINO
GEBLAGE 3 DINO 7 DINO 40 DINO 100 DINO PENDAK I PENDAK II 1000 DINO 1 3 7 40 100 I II 1000
AHAD SELASA SABTU KAMIS SENIN RABU SENIN JUM'AT 5 3 9 8 4 7 3 6
SENIN RABU AHAD JUM'AT SELASA KAMIS SELASA SABTU 4 7 5 6 3 8 7 9
SELASA KAMIS SENIN SABTU RABU JUM'AT RABU AHAD 3 8 4 9 7 6 8 5
RABU JUM'AT SELASA AHAD KAMIS SABTU KAMIS SENIN 7 6 3 5 8 9 6 4
KAMIS SABTU RABU SENIN JUM'AT AHAD JUM'AT SELASA 8 9 7 4 6 5 9 3
JUM'AT AHAD KAMIS SELASA SABTU SENIN SABTU RABU 6 5 8 3 9 4 5 7
SABTU SENIN JUM'AT RABU AHAD SELASA AHAD KAMIS 9 4 6 7 5 3 4 8
PASARANE IKI NAPTUNE PASARAN
1 3 7 40 100 I II 1000
LEGI PON PAHING KLIWON KLIWON WAGE WAGE KLIWON 5 7 9 8 8 4 8 8
PAHING WAGE PON LEGI LEGI KLIWON KLIWON LEGI 9 4 7 5 5 8 5 5
PON KLIWON WAGE PAHING PAHING LEGI LEGI PAHING 7 8 4 9 9 5 9 9
WAGE LEGI KLIWON PON PON PAHING PAHING PON 4 5 8 7 7 9 7 7
KLIWON PAHING LEGI WAGE WAGE PON PON WAGE 8 9 5 4 4 7 4 4
KAPETUNG WIWIT DINO GEBLAGE, ANCER-ANCER DINO SLAMETANE ING NDUWUR IKU PODO ITUNGANE DINO KANGGO SLAMETANE WONG SEDO NANGING DIJUPUK NAPTUNE DINO LAN PASARANE
40 DINO IKU SAWISE KELAKON SESASI (SEWULAN)
100 DINO IKU SAWISE KELAKON 3 SASI (TELUNG WULAN)
PENDAK I IKU GANEPE SETAHUN (354 DINO)
PENDAK II IKU GANEPE 2 TAHUN
1000 DINO IKU SAWISE KELAKON 2 TAHUN 9 SASI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar