PENANGGALAN JAWA A.SA.PON TANGGAL 1 JAWA A.SA.PON KANGGO SAKLAWASE | |||||||||||
A.SA.PON TEGESE TANGGAL 1 JAWA WULAN SURO (MUHARAM) TIBO TAHUN ALIP SELOSO PON | |||||||||||
PRITUNGAN DINO, SASI, TAHUN LAN WINDU 8, YOIKU PRITUNGAN JAWA, DINO LAN PASARAN. TERANGE MANGKENE: DINO LAN PASARAN SABEN TANGGAL SEPISAN (TANGGAL 1 JAWA) SAJRONING TAHUN-TAHUN KANG TUMINDAK WIWIT SASI SURO TAHUN ALIP TANGGAL 1 TIBA SELASA PON NGANTI TANGGAL 29 SASI BESAR TAHUN JIMAKIR BALI TAHUN ALIP SASI SURO SAKTERUSE | |||||||||||
NAPTUNE WINDU | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | ISINE DINO/ UMURE | NAPTU WULAN | DINO SANGARAN |
WINDU WOLU | ALIP | EHEE | JIMAWAL | JEE | DAL | BEE | WAWU | JIMAKIR | |||
SASI JAWA | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | DINO/PASAR | |||
MUHARAM (SURO) | Selasa Pon | Sabtu Pahing | Kemis Pahing | Senin Legi | Jum'at Kliwon | Rebo Kliwon | Ahad Wage | Kemis Pahing | 30 | 7 | Rebo Pahing |
SHAFAR | Kemis Pon | Senin Pahng | Sabtu Legi | Rebo Legi | Ahad Kliwon | Jum'at Kliwon | Selasa Wage | Sabtu Pon | 29 | 2 | Kemis Pon |
RABI'UL AWAL (MULUD) | Jum'at Pahing | Selasa Legi | Ahad Legi | Kemis Legi | Senin Wage | Sabtu Wage | Rebo Pon | Ahad Pahing | 30 | 3 | Jum'at Wage |
RABI'UL AKHIR (BAKDA MULUD) | Ahad Pahing | Kemis Legi | Selasa Legi | Sabtu Kliwon | Rebo Wage | Senin Wage | Jum'at Pon | Selasa Pahing | 29 | 5 | Sabtu Kliwon |
JUMADIL AWAL | Senin Legi | Jum'atKliwon | Rebo Kliwon | Ahad Wage | Kemis Pon | Selasa pon | Sabtu Pahing | Rebo Legi | 30 | 6 | Senin Kliwon |
JUMADIL AKHIR | Rebo Legi | Ahad Kliwon | Jum'at Kliwon | Selasa Wage | Sabtu Pon | Kemis Pon | Senin Pahing | Jum'at Legi | 29 | 1 | Selasa Legi |
RAJAB | Kemis Kliwon | Senin Wage | Sabtu Wage | Rebo Pon | Ahad Pahing | Jum'at Pahing | Selasa Legi | Sabtu Kliwon | 30 | 2 | Rebo Pahing |
SYA'BAN (RUWAH) | Sabtu Kliwon | Rebo Wage | Senin Wage | Jum'at Pon | Selasa Pahing | Ahad Pahing | Kemis Legi | Senin Kliwon | 29 | 4 | Kemis Pon |
RAMADLAN (POSO) | Ahad Wage | Kemis Pon | Selasa Pon | Sabtu Pahing | Rebo Legi | Senin Legi | Jum'at Kliwon | Selasa Wage | 30 | 5 | Jum'at Wage |
SYAWAL | Selasa Wage | Sabtu Pon | Kemis Pon | Senin Pahing | Jum'at Legi | Rebo Legi | Ahad Kliwon | Kemis Wage | 29 | 7 | Sabtu Kliwon |
ZULKAEDAH (SELO) | Rebo Pon | Ahad Pahing | Jum'at Pahing | Selasa Legi | Sabtu Kliwon | Kemis Kliwon | Senin Wage | Jum'at Pon | 30 | 1 | Senin Kliwon |
ZULHIJJAH (BESAR) | Jum'at pon | Sabtu Pahing | Kemis Legi | Kemis Legi | Senin Kliwon | Sabtu Kliwon | Rebo Wage | Ahad Pon | 29 | 3 | Senin Legi |
ISI DINO SETAHUN | 354 | 355 | 354 | 354 | 355 | 354 | 354 | 355 | BALI ING TAHUN ALIP | ||
TAHUN JAWA | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |||||
TAHUN JAWA | |||||||||||
TAHUN JAWA | DINO SELASA PON NGANTI TAHUN ISNENIAH 2107 | ||||||||||
TAHUN JAWA | |||||||||||
TAHUN JAWA |
Rabu, 23 Mei 2012
Penanggalan Jawa ASA PON
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar